Micro Speaker
If you want to see specification, please click Part Number. The specification should be read by Acrobat Read. You can get Acrobat Read free:
Pic. Size
(mm)
Part Number Rated Impedance
(ohm)
Rated(Max.) Power
(W)
Resonant Frequency
(Hz)
Frequency Range
(Hz)
SPL
(dB)
27x8.8 CMS27RA8.8P-8N0.1-1T600 8 0.1 (0.2) 600 fo~3500 78
39.6x42.5x5.2 CMS4043SM5.2P-32N0.3-1T450 32 0.3 (0.5) 450 fo~6000 85
13.0x2.6 CMS13R2.6-32N0.05-1T1000 32 0.05 (0.1) 1000 fo~15000 75
15.0x3.0 CMS15R3-32N0.05-1T800 32 0.05 (0.1) 800 fo~800 77
20.0x3.0 CMS20RA3-8N0.3-2T650 8 0.3 (0.5) 650 fo~20000 75
20.0x3.2 CSM20R3.2-4N0.5-B840 4 0.5 (1) 840 fo~20000 75
20.0x4.0 CMS20RA4-8N0.2-1T600 8 0.2 (0.3) 600 fo~3500 78
23.0x5.0 CMS23R5-8N0.25-1B700 8 0.25 (0.4) 700 fo~10000 80
29.0x5.0 CMS29RA5-16N0.15-2T550 16 0.15 (0.3) 550 fo~15000 80
29.0x9.5 CMS29RA9.5A-8-F0.25-1T700 8 0.25 (0.5) 700 fo~4000 80
30.0x5.0 CMS30R5-16N0.2-1T500 16 0.2 (0.3) 500 fo~5500 80
36.0x4.0 CMS36RA4-8N0.3-1T450 8 0.3 (0.5) 450 fo~6000 82
36.0x4.3 CMS36RA4.3-8N0.3-1T450 8 0.3 (0.5) 450 fo~6000 85
36.0x5.0 CMS36R5-8N0.2-1T500 8 0.2 (0.4) 500 fo~3500 85
36.0x6.5 CMS36RA6.5-8N0.25-1B500 8 0.25 (0.4) 500 fo~3400 81
40.0x5.0 CMS40R5-8N0.2-1T500 8 0.2 (0.4) 500 fo~4500 85
40.0x5.0 CMS40R5-8N0.2-2B500 8 0.2 (0.4) 500 fo~4500 85
40.0x5.0 CMS40R5C-32N1-2A600 32 1 (1.5) 600 fo~4500 85
40.0x6.5 CMS40RA6.5-8N0.25-1B450 8 0.25 (0.5) 450 fo~3000 82
40.0x6.5 CMS40RA6.5-8N0.25-2B450 8 0.25 (0.5) 450 fo~350 82
50.0x7.0 CMS50R7-8N0.2-1T500 8 0.2 (0.4) 500 fo~6000 83
50.0x7.0 CMS50R7-8N1-2B350 8 1 (1.5) 350 fo~6000 82
50.0x7.8 CMS50RA7.8-50N0.5-2B350 50 0.5 (0.8) 350 fo~4000 85
50.0x7.9 CMS50RA7.9-50N1-2B350 50 1 (1.5) 350 fo~8000 85
*Other Rated Impedance is available. **SPL is average of SPL values at 800, 1000, 1200 and 1500Hz,1W1m